节能合格证

序号 | 产品型号 | 产品名称 | 执行标准1 | 执行标准2 | 单位名称 | 产品 规格 | 节能证号 | 发证日期 | 有效期至 |
1 | 3NB155/3.0-185 | 矿用往复式清水泵 | DZ/T0090-2017《地质钻探用往复式泥浆泵》 | 大连百顺达节能泵制造有限 | 185kW | CCTEGTS19.001 | 2019年2月18日 | 2022年2月17日 | |
2 | 3NB120/5.0-220 | 矿用往复式清水泵 | DZ/T0090-2017《地质钻探用往复式泥浆泵》 | 大连百顺达节能泵制造有限 | 220kW | CCTEGTS19.002 | 2019年2月18日 | 2022年2月17日 | |
3 | 3NB200/3.0-220 | 矿用往复式清水泵 | DZ/T0090-2017《地质钻探用往复式泥浆泵》 | 大连百顺达节能泵制造有限 | 220kW | CCTEGTS19.003 | 2019年2月18日 | 2022年2月17日 | |
4 | MD155-30×6 | 煤矿用耐磨多级离心泵 | MT/T114-2005《煤矿用多级离心泵》 | GB19762-2007《清水离心泵能效限定值及节能评价值》 | 长沙中联泵业有限 | 132kW | CCTEGTS19.004 | 2019年3月20日 | 2022年3月20日 |
5 | MD85-67×4 | 煤矿用耐磨多级离心泵 | MT/T114-2005《煤矿用多级离心泵》 | GB19762-2007《清水离心泵能效限定值及节能评价值》 | 长沙中联泵业有限 | 110kW | CCTEGTS19.005 | 2019年3月20日 | 2022年3月20日 |
6 | MD155-67×6 | 煤矿用耐磨多级离心泵 | MT/T114-2005《煤矿用多级离心泵》 | GB19762-2007《清水离心泵能效限定值及节能评价值》 | 长沙中联泵业有限 | 280kW | CCTEGTS19.006 | 2019年3月20日 | 2022年3月20日 |
7 | 200MD43×6 | 煤矿用耐磨多级离心泵 | MT/T114-2005《煤矿用多级离心泵》 | GB19762-2007《清水离心泵能效限定值及节能评价值》 | 长沙中联泵业有限 | 315kW | CCTEGTS19.007 | 2019年3月20日 | 2022年3月20日 |
8 | 200MD43×5P | 煤矿用耐磨多级离心泵 | MT/T114-2005《煤矿用多级离心泵》 | GB19762-2007《清水离心泵能效限定值及节能评价值》 | 长沙中联泵业有限 | 250kW | CCTEGTS19.008 | 2019年3月20日 | 2022年3月20日 |
9 | MD46-50×6P | 煤矿用耐磨多级离心泵 | MT/T114-2005《煤矿用多级离心泵》 | GB19762-2007《清水离心泵能效限定值及节能评价值》 | 长沙中联泵业有限 | 75kW | CCTEGTS19.009 | 2019年3月20日 | 2022年3月20日 |
10 | MD85-80×8P | 煤矿用耐磨多级离心泵 | MT/T114-2005《煤矿用多级离心泵》 | GB19762-2007《清水离心泵能效限定值及节能评价值》 | 长沙中联泵业有限 | 280kW | CCTEGTS19.010 | 2019年3月20日 | 2022年3月20日 |
产业聚焦